股價 | 最低上落價位 | 最低上落價位的最大回報率 | 最高股價減去最低上落價 | 最低上落價位的最小回報率 | |
---|---|---|---|---|---|
由 | 0.01 to 0.25 | 0.001 | 10.00% | 0.249 | 0.402% |
高於 | 0.25 to 0.5 | 0.005 | 2.00% | 0.495 | 1.010% |
高於 | 0.5 to 10 | 0.01 | 2.00% | 9.99 | 0.100% |
高於 | 10 to 20 | 0.02 | 0.20% | 19.98 | 0.100% |
高於 | 20 to 100 | 0.05 | 0.25% | 99.95 | 0.050% |
高於 | 100 to 200 | 0.1 | 0.10% | 199.9 | 0.050% |
高於 | 200 to 500 | 0.2 | 0.10% | 499.8 | 0.040% |
高於 | 500 to 1000 | 0.5 | 0.10% | 999.5 | 0.050% |
高於 | 1000 to 2000 | 1 | 0.10% | 1999 | 0.050% |
高於 | 2000 to 5000 | 2 | 0.10% | 4998 | 0.040% |
高於 | 5000 to 9995 | 5 | 0.10% | 9990 | 0.050% |
備註: 股價高於或等於0.1元時最低上落價位的最小回報率小於1.01%
結論:
1. 最低上落價位的回報率隨股價上升而下降。
2.一般來說, 最低上落價位的回報率於股價在0.01到0.25元區間內為最高. 但細價股通常倍隨著較高風險。