股价 | 最低上落价位 | 最低上落价位的最大回报率 | 最高股价减去最低上落价 | 最低上落价位的最小回报率 | |
---|---|---|---|---|---|
由 | 0.01 to 0.25 | 0.001 | 10.00% | 0.249 | 0.402% |
高于 | 0.25 to 0.5 | 0.005 | 2.00% | 0.495 | 1.010% |
高于 | 0.5 to 10 | 0.01 | 2.00% | 9.99 | 0.100% |
高于 | 10 to 20 | 0.02 | 0.20% | 19.98 | 0.100% |
高于 | 20 to 100 | 0.05 | 0.25% | 99.95 | 0.050% |
高于 | 100 to 200 | 0.1 | 0.10% | 199.9 | 0.050% |
高于 | 200 to 500 | 0.2 | 0.10% | 499.8 | 0.040% |
高于 | 500 to 1000 | 0.5 | 0.10% | 999.5 | 0.050% |
高于 | 1000 to 2000 | 1 | 0.10% | 1999 | 0.050% |
高于 | 2000 to 5000 | 2 | 0.10% | 4998 | 0.040% |
高于 | 5000 to 9995 | 5 | 0.10% | 9990 | 0.050% |
备注: 股价高于或等于0.1元时最低上落价位的最小回报率小于1.01%
结论:
- 最低上落价位的回报率随股价上升而下降
2.一般来说, 最低上落价位的回报率于股价在0.01到0.25元区间内为最高. 但细价股通常倍随着较高风险